
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Product Description
Product Attributes
Brand: Shengshi
Machine Type: Hot Forging Hydraulic Press
System: Servo
Status: New
Place Of Origin: China
Core Selling Point: Automatic
Warranty Period: 1 Year
Out-of-warranty Service: Online Support
Applicable Industry: Manufacturing Plant, Energy &Amp; Mining, Construction Works
Where To Provide Local Services (in Which Countries Are There Overseas Service Outlets): None
Showroom Location (in Which Countries Are There Sample Rooms Overseas): None
Mechanical Test Report: Provided
Core Components: Bearing, Gear, Pump, Engine
Supply Ability & Additional Information
Transportation: Ocean,Land
Payment Type: L/C,D/P,T/T
Incoterm: EXW
Product Description
項(xiàng)目Project | 單位 | 規(guī)格Specifications | |||||||||
Units | LHE-3 | LHE-5 | LHE-10 | LHE-15 | LHE-20 | LHE-30 | LHE-50 | LHE-80 | LHE-100 | ||
主油缸壓力 | Kn | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
Main?cylinder?capacity | |||||||||||
系統(tǒng)壓力 | Mpa | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
System?pressure | |||||||||||
最大行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
Main?cylinder?stroke | |||||||||||
開口高度 | mm | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
Open?height | |||||||||||
喉口深度 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | |
Throat?depth | |||||||||||
工作臺(tái)有效尺寸Effective size of workbench | 左右(柱內(nèi))L-R | mm | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
Working?table?size?available | 前后(邊緣)F-B | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
固定工作臺(tái)距地面高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | |
Height?of?fixed?working?table | |||||||||||
主缸速度Master cylinder speed | Fast forward | mm/s | 95 | 90 | 200 | 210 | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 |
working | 0 | 0 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | 15 | ||
Fast backward | 95 | 90 | 190 | 200 | 200 | 190 | 160 | 160 | 150 | ||
電機(jī)功率Main?motor?power | Kw | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
機(jī)器重量(參考)Weight?(Approx) | Kg | 450 | 500 | 600 | 800 | 850 | 1200 | 2700 | 4500 | 6500 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Hot Products
Contact
Send Inquiry
PRODUCT CATEGORIES
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.